MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 

(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Jun - Jun 2016)

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2016
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 35 37 37 21 22 12 34 18 27 27 21 21 145
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 53 40 69 34 51 50 69 50 58 58  15 15 321
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 33 29 41 23 11 10 17 13 7 7 16  16 159
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 29 23 12 17 21 20 11 18 18 18  14 14 171
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 19 17 17 14 18 18 14 13 15 15 26 23 109
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 320 180 100 130 350 110 440 90 120 100 150 100 0
Jumlah 363 280 292  290 453 250 675 250 280  260  268 200 771

(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Julai - Disember 2015)

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2015
Jul % Ogs % Sep % Oct % Nov % Dis % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 35 37 37 21 22 12 34 18 27 27 21 21 145
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 53 40 69 34 51 50 69 50 58 58  15 15 321
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 33 29 41 23 11 10 17 13 7 7 16  16 159
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 29 23 12 17 21 20 11 18 18 18  14 14 171
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 19 17 17 14 18 18 14 13 15 15 26 23 109
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 340 180 100 130 350 110 440 90 120 100 150 100 2223
Jumlah 363 280 292  290 453 250 675 250 280  260  268 200 771

 

(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Januari - Jun 2015)

 

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2015
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 35 37 37 21 22 12 34 18 27 27 21 21 145
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 53 40 69 34 51 50 69 50 58 58  15 15 321
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 33 29 41 23 11 10 17 13 7 7 16  16 159
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 29 23 12 17 21 20 11 18 18 18  14 14 171
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 19 17 17 14 18 18 14 13 15 15 26 23 109
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 320 180 100 130 350 110 440 90 120 100 150 100 0
Jumlah 363 280 292  290 453 250 675 250 280  260  268 200 771

(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Julai -Disember 2014)

 

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2014
Jul % Ogs % Sep % Oct % Nov % Dis % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 26 18 38 25 14 16 25 19 18 19 10 8 121
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 43 30 59 34 41 40 65 48 53 53  0 0 261
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 33 23 41 23 11 10 17 13 7 7 0  0 109
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 19 13 12 7 21 20 11 8 8 8  0 0 71
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 9 7 7 4 8 8 4 3 5 5 6 33 39
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 120 140 100 130 250 110 440 90 120 100 150 100 0
Jumlah 263 240 272  230 353 210 575 190 220  200  168 200 671

(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Januari - Jun 2014)

 

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2014
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 25 17 37 21 12 12 24 18 17 17 0 0 115
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 43 30 59 34 41 40 65 48 53 53  0 0 261
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 33 23 41 23 11 10 17 13 7 7 0  0 109
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 19 13 12 7 21 20 11 8 8 8  0 0 71
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 9 7 7 4 8 8 4 3 5 5 6 33 39
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 120 140 100 130 250 110 440 90 120 100 150 100 0
Jumlah 263 240 272  230 353 210 575 190 220  200  168 200 671

(Januari - Jun 2014)

* Penerangan:
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Majlis Daerah Rembau. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2014.

Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau 2013

 

Bil
Nama Perkhidmatan
Julai - Disember 2013 
Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 9 16.4 10 17.5 10 18.9 9 16.4 8 18.9 7 12.7 38
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 10 18.2 9 15.8 9 17 10 18.2 9 17 10 15.8 38
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 9 16.4 9 15.8 9 17 9 16.4 9 17 8 14.5 36
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 7 12.7 8 14 7 13.2 7 12.7 7 13.2 7 12.7 29
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 8 14.5 9 15.8 8 15 8 14.5 8 14.5 8 14.5 33
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 12 21.8 12 21.1 10 18.9 12 21.8 12 21.2 12 21.8 46
Jumlah 55 100 57 100 53 100 55 100 53 100 52 100 220

 

* Penerangan:
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Majlis Daerah Rembau. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Julai 2013.

Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau 2013

 

Bil
Nama Perkhidmatan
Januari - Jun 2013 
Jan % Feb % Mac % April % Mei % Jun % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 3 14 5 29 5 17 7 19 9 18 10 18 39
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 2 10 3 18 3 10 5 14 7 14 10 18 30
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 3 14 5 29 6 20 8 22 9 18 8 14 39
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 0 0 1 6 2 7 2 6 9 18 9 16 23
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 4 19 3 18 4 13 5 14 6 12 7 12 29
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 9 43 12 12 10 33 9 25 10 20 13 22 63
Jumlah 21 100 29 100 30 100 36 100 50 100 57 100 223

 

* Penerangan:
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Majlis Daerah Rembau. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari 2013.

Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau 2012

 

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2012 (Setengah tahun kedua)
Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 3 11 12 38 16 47 11 34 8 26 13 23 63
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 10 37 10 32 6 17 10 31 7 23 12 20 55
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 9 33 5 16 6 17 0 0 7 23 14 23 41
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 1 3 1 3 2 5 1 3 2 6 2 3 9
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 4 14 3 9 4 12 10 31 6 20 18 31 45
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 27 100 31 100 34 100 32 100 30 100 59 100 213

(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Julai - Disember 2012)

 

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2012
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 25 17 37 21 12 12 24 18 17 17 0 0 115
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 43 30 59 34 41 40 65 48 53 53  0 0 261
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 33 23 41 23 11 10 17 13 7 7 0  0 109
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 19 13 12 7 21 20 11 8 8 8  0 0 71
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 9 7 7 4 8 8 4 3 5 5 6 33 39
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 143 100 172  100 103 100 135 100 100  100  18 100 671

(Januari - Jun 2012)

* Penerangan:
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Majlis Daerah Rembau. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2012.

Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau 2011

 

Bil Nama Perkhidmatan Tahun 2011
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pendaftaran dan Semakan Aduan Awam 36 22 33 43 30 27 19 13 17 21 11 16 288
2. Semakan Cukai Taksiran 3 2 4 31 13 17 26  21  31 15  31 42 236
3. Semakan Penyata Akaun Lesen Perniagaan 10  9  10 9 5 7 7 14 8 4 5 14 102
4. Semakan Penyata Akaun Sewaan Online 0 2 3 1 0 2 0 22 19 20 17 18 104
5. Semakan pembayaran bagi perkhidmatan dan pembekalan kepada MD Rembau  2  0 1 0 1  0  0 2 1  0 1  3 11
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking CIMB & PosOnline 4 21 251 49 14 8 81  65 89  47 32 65 726
Jumlah 55 56 302 133 63 61 133 137 165 107 97 158 524
     

* Penerangan:
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Majlis Daerah Rembau. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2011.