(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Jun - Jun 2016)
Bil |
Nama Perkhidmatan
|
Tahun 2016 | ||||||||||||
Jan | % | Feb | % | Mac | % | Apr | % | Mei | % | Jun | % | Jumlah | ||
1. | Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) | 35 | 37 | 37 | 21 | 22 | 12 | 34 | 18 | 27 | 27 | 21 | 21 | 145 |
2. | Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) | 53 | 40 | 69 | 34 | 51 | 50 | 69 | 50 | 58 | 58 | 15 | 15 | 321 |
3. | Semakan Bil Lesen (e-lesen) | 33 | 29 | 41 | 23 | 11 | 10 | 17 | 13 | 7 | 7 | 16 | 16 | 159 |
4. | Semakan Aduan Awam (e-aduan) | 29 | 23 | 12 | 17 | 21 | 20 | 11 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 171 |
5. | Semakan Pembekal (e-Pembekal) | 19 | 17 | 17 | 14 | 18 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 26 | 23 | 109 |
6. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) | 320 | 180 | 100 | 130 | 350 | 110 | 440 | 90 | 120 | 100 | 150 | 100 | 0 |
Jumlah | 363 | 280 | 292 | 290 | 453 | 250 | 675 | 250 | 280 | 260 | 268 | 200 | 771 |
(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Julai - Disember 2015)
Bil |
Nama Perkhidmatan
|
Tahun 2015 | ||||||||||||
Jul | % | Ogs | % | Sep | % | Oct | % | Nov | % | Dis | % | Jumlah | ||
1. | Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) | 35 | 37 | 37 | 21 | 22 | 12 | 34 | 18 | 27 | 27 | 21 | 21 | 145 |
2. | Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) | 53 | 40 | 69 | 34 | 51 | 50 | 69 | 50 | 58 | 58 | 15 | 15 | 321 |
3. | Semakan Bil Lesen (e-lesen) | 33 | 29 | 41 | 23 | 11 | 10 | 17 | 13 | 7 | 7 | 16 | 16 | 159 |
4. | Semakan Aduan Awam (e-aduan) | 29 | 23 | 12 | 17 | 21 | 20 | 11 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 171 |
5. | Semakan Pembekal (e-Pembekal) | 19 | 17 | 17 | 14 | 18 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 26 | 23 | 109 |
6. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) | 340 | 180 | 100 | 130 | 350 | 110 | 440 | 90 | 120 | 100 | 150 | 100 | 2223 |
Jumlah | 363 | 280 | 292 | 290 | 453 | 250 | 675 | 250 | 280 | 260 | 268 | 200 | 771 |
(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Januari - Jun 2015)
Bil |
Nama Perkhidmatan
|
Tahun 2015 | ||||||||||||
Jan | % | Feb | % | Mac | % | Apr | % | Mei | % | Jun | % | Jumlah | ||
1. | Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) | 35 | 37 | 37 | 21 | 22 | 12 | 34 | 18 | 27 | 27 | 21 | 21 | 145 |
2. | Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) | 53 | 40 | 69 | 34 | 51 | 50 | 69 | 50 | 58 | 58 | 15 | 15 | 321 |
3. | Semakan Bil Lesen (e-lesen) | 33 | 29 | 41 | 23 | 11 | 10 | 17 | 13 | 7 | 7 | 16 | 16 | 159 |
4. | Semakan Aduan Awam (e-aduan) | 29 | 23 | 12 | 17 | 21 | 20 | 11 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 171 |
5. | Semakan Pembekal (e-Pembekal) | 19 | 17 | 17 | 14 | 18 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 26 | 23 | 109 |
6. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) | 320 | 180 | 100 | 130 | 350 | 110 | 440 | 90 | 120 | 100 | 150 | 100 | 0 |
Jumlah | 363 | 280 | 292 | 290 | 453 | 250 | 675 | 250 | 280 | 260 | 268 | 200 | 771 |
(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Julai -Disember 2014)
Bil |
Nama Perkhidmatan
|
Tahun 2014 | ||||||||||||
Jul | % | Ogs | % | Sep | % | Oct | % | Nov | % | Dis | % | Jumlah | ||
1. | Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) | 26 | 18 | 38 | 25 | 14 | 16 | 25 | 19 | 18 | 19 | 10 | 8 | 121 |
2. | Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) | 43 | 30 | 59 | 34 | 41 | 40 | 65 | 48 | 53 | 53 | 0 | 0 | 261 |
3. | Semakan Bil Lesen (e-lesen) | 33 | 23 | 41 | 23 | 11 | 10 | 17 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 109 |
4. | Semakan Aduan Awam (e-aduan) | 19 | 13 | 12 | 7 | 21 | 20 | 11 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 |
5. | Semakan Pembekal (e-Pembekal) | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 33 | 39 |
6. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) | 120 | 140 | 100 | 130 | 250 | 110 | 440 | 90 | 120 | 100 | 150 | 100 | 0 |
Jumlah | 263 | 240 | 272 | 230 | 353 | 210 | 575 | 190 | 220 | 200 | 168 | 200 | 671 |
(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Januari - Jun 2014)
Bil |
Nama Perkhidmatan
|
Tahun 2014 | ||||||||||||
Jan | % | Feb | % | Mac | % | Apr | % | Mei | % | Jun | % | Jumlah | ||
1. | Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) | 25 | 17 | 37 | 21 | 12 | 12 | 24 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 115 |
2. | Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) | 43 | 30 | 59 | 34 | 41 | 40 | 65 | 48 | 53 | 53 | 0 | 0 | 261 |
3. | Semakan Bil Lesen (e-lesen) | 33 | 23 | 41 | 23 | 11 | 10 | 17 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 109 |
4. | Semakan Aduan Awam (e-aduan) | 19 | 13 | 12 | 7 | 21 | 20 | 11 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 |
5. | Semakan Pembekal (e-Pembekal) | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 33 | 39 |
6. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) | 120 | 140 | 100 | 130 | 250 | 110 | 440 | 90 | 120 | 100 | 150 | 100 | 0 |
Jumlah | 263 | 240 | 272 | 230 | 353 | 210 | 575 | 190 | 220 | 200 | 168 | 200 | 671 |
(Januari - Jun 2014)
* Penerangan:
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Majlis Daerah Rembau. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2014.
* Penerangan: |
* Penerangan: |
(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Julai - Disember 2012)
(Januari - Jun 2012) * Penerangan: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Penerangan:
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Majlis Daerah Rembau. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2011.