CARTA ORGANISASI MAJLIS DAERAH REMBAU (SEDIADA) TAHUN 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANG DIPERTUA | KEMASKINI SEHINGGA: 22.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOHAMAD NAJIB BIN MUSTAFA GRED M54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIT PUSAT SEHENTI (OSC) | UNIT UNDANG-UNDANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAZILA BINTI ABDULLAH | NORANISAH BT MOHAMED NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEG. PRCANG BANDAR & DESA GRED J41 (KPKT) | PEN. PEG. NDANG-UNDANG, GRED L29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDURA BT CHE MANSHOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEN. PEG. SENI BINA GRED JA29 / 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN | JABATAN PERBENDAHARAAN | JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA | JABATAN PERANCANG BANDAR DAN LANDSKAP | JABATAN KEJURUTERAAN & BANGUNAN | JABATAN KESIHATAN AWAM & PERKHIDMATAN PERBANDARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA |
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN & PERUNDANGAN |
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT | BAHAGIAN KEWANGAN | BAHAGIAN HASIL | BAHAGIAN PENILAIAN | CAW. PESURUHJAYA BANGUNAN ( COB ) | BAHAGIAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN | BAHAGIAN LANDSKAP | BAHAGIAN KEJURUTERAAN AWAM | BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN | BAHAGIAN PERLESENAN | BAHAGIAN KESIHATAN / VEKTOR / KAWAL SELIA | |||||||||||||||||||||||||
NORAZLYZAN BINTI RAMLI PEN. PEGAWAI TADBIR GRED N32 (KUP) |
NORANISAH BINTI MOHAMED NOR PEN PEG UNDANG-UNDANGGRED L29 |
MOHD KHALID B AHMAD NAHAR PEN. PEG. TEK. MAKLUMAT GRED F29/32 | AZLINA BINTI MOHAMED PENOLONG AKAUNTAN GRED W32 (KUP) | WAN MOHD. FAIZAL BIN WAN ALIAS PEN. PEGAWAI PENILAIAN GRED W32 (KUP) | YUSHALINDASHAM BT IBRAHIM PEN. PEG. PBD GRED JA36 (KUP) | ANUAR BIN MOHAMAD ALI PENOLONG JURUTERA GRED JA29/36 | MOHD. NAJIB BIN NOR MOHAMED PEN. PEG. KES. PERSEKITARAN GRED U32 | ||||||||||||||||||||||||||||||