Sedang Dikemaskini
Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Perbendaharaan Bagi Bulan Januari - Disember 2025
| BIL | PIAGAM PELANGGAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | ||
| Jumlah menepati standard | Peratus menepati standard (%) | Jumlah tidak menepati standard | Peratus tidak menepati standard (%) | |||
| 1 | Memberi perkhidmatan kaunter bayaran yang cekap, mesra dan selesa. Pelanggan akan dilayan dalam tempoh 10 minit. | - | - | - | - | - |
| 2 | Pembayaran kepada pembekal/ kontraktor/ individu dalam tempoh 14 hari bekerja di Unit Bayaran MDR setelah dokumen lengkap diterima. |
- |
- | - | - |
- |
Sedang Dikemaskini
Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Kesihatan Persekitaran Bagi Bulan Januari - Disember 2025
| BIL | PIAGAM PELANGGAN | KAEDAH PENGUKURAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | ||
| Jumlah menepati standard | Peratus menepati standard (%) | Jumlah tidak menepati standard | Peratus tidak menepati standard (%) | ||||
| 1 | Permohonan Lesen Baru Premis Perniagaan | 30 hari dari tarikh permohonan lesen | - | - | - | - | - |
| 2 | Permohonan Permit Sementara | 14 hari dari tarikh permohonan lesen | - | - | - | - | - |
| 3 | Permohonan permit serta merta | 30 minit dari masa permohonan | - | - | - | - | - |
| 4 | Rayuan permohonan lesen | 30 hari dari tarikh rayuan lesen diterima | - | - | - | - | - |
| 5 | Pembaharuan lesen | 60 hari dari tarikh notis pembaharuan lesen dikeluarkan | - | - | - | - | - |
| 6 | Pembatalan lesen | 7 hari dari tarikh permohonan | - | - | - | - | - |
| 7 | KELULUSAN SECARA DASAR UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN BERIKUT: | ||||||
| 7.1 | Dewan Majlis Daerah Rembau | 30 Minit | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Peralatan | 3 hari dari tarikh permohonan diterima | - | - | - | - | - |
Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta Bagi Bulan Januari - Disember 2025
| BIL | PIAGAM PELANGGAN | SASARAN | PENCAPAIAN |
| 1 | Mengadakan penilaian dalam tempoh 6 Bulan selepas CF0/CCC Bagi pegangan berkadar MDR | - | - |
| 2 | Mengadakan penilaian untuk bangunan/premis baru dan tambahan dalam tempoh 6 bulan setelah siap dibina | - | - |
| 3 | Mengeluarkan notis bantahan CTA dua minggu setelah ditetapkan penilaian | - | - |
| 4 | Jawatankuasa Bantahan bersidang mengikut tempoh yang ditetapkan | - | - |
| 5 | Urusan pindahmilik dan alamat di buat dalam tempoh yang ditetapkan | - | - |
| 6 | Pegesahan Hartanah pegangan berkadar CTA dibalas dalam tempoh yang ditetapkan | - | - |
| 7 | Membekalkan maklumat berkaitan tanah dan bangunan dalam tempoh yang ditetapkan | - | - |
Sedang Dikemaskini
Pencapian Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat Bagi Bulan Januari - Disember 2025
| BIL | PIAGAM PELANGGAN | KAEDAH PENGUKURAN | PENCAPAIAN |
| 1 | Memastikan perkhidmatan ePBT hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability) | 24x7 | - |
| 2 | Memastikan ketersediaan capaian dalam tempoh 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability) dan aduan perkhidmatan diselesaikan tidak melebihi 8 jam selepas aduan diterima. | 24x7 (Tidak melebihi 8 jam) | - |
| 3 | Memastikan perkhidmatan portal hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 96% ketersediaan (uptime availability).td> | 24x7 | - |
| 4 | Memastikan penyelenggaraan dan kerosakan perkakasan komputer dibaik pulih dalam tempoh 3 hari dari tarikh pemakluman aduan kerosakan | 100% | - |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pusat Setempat ( OSC) Bagi Bulan Januari - Disember 2025
| BIL | PIAGAM PELANGGAN | SASARAN | PENCAPAIAN |
| 1 | Memastikan semua pelan pemajuan yang diterima, didaftar dan direkod di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal | - | - |
| 2 | Memastikan permohonan notifikasi mula kerja tanah / kerja bangunan direkodkan di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal | - | - |
| 3 | Memastikan salinan notifikasi pemeriksaan akhir i dan ii direkodkan di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal | - | - |
| 4 | Memastikan pendepositan CCC beserta dokumen daripada PSP direkodkan di dalam sistem OSC 3.0 Plus Online dan Fail Fizikal | - | - |
| 5 | Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat | - | - |
| 6 | Mengedarkan minit Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat | - | - |
| 7 | Melaporkan status permohonan pelan pemajuan bagi pemakluman Jawatankuasa OSC | - | - |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Audit Bagi Bulan Januari - Disember 2025
| BIL | PIAGAM PELANGGAN | TEMPOH | PENCAPAIAN |
| 1 | Menyediakan Rancangan Audit Tahunan sebelum 31 Januari setiap tahun | Satu Bulan | - |
| 2 | Menyediakan Rancangan Audit Tahunan sebelum 31 Januari setiap tahun | Satu Bulan | - |
| 3 | Menjalankan pengauditan Pengurusan Kewangan/Prestasi/Pematuhan sekurang-kurangnya satu kali setahun. | Sekurang-kurangnya satu kali setahun | - |
| 4 | Menyediakan pemerhatian audit 14 hari selepas pengauditan dilaksanakan | 14 hari | - |
| 5 | Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun. | 4 kali setahun | - |



